Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 5-р долоо хоног2026.01.26 – 2026.01.30
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.01.26 – 2026.01.30
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 11 удаа, Төмөр 8 удаа, Зэс 1 удаа буюу нийт 20 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 90%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 11 удаагийн арилжаанаас 9 нь биелж (81.82%) 37,593,280,000 CNY үнийн дүнтэй 64,640,000 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 860 CNY | 11,008,000 тонн | 2026.01.26 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 355 CNY | 6,816,000 тонн | 2026.01.27 | Форвард | |
| 3 | Андын Илч ХХК | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 1,792,000 тонн | 2026.01.27 | Форвард | |
| 4 | Андын Илч ХХК | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 1,792,000 тонн | 2026.01.27 | Форвард | |
| 5 | Андын Илч ХХК | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 7,168,000 тонн | 2026.01.27 | Форвард | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 360 CNY | 6,912,000 тонн | 2026.01.28 | Форвард | |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 860 CNY | 11,008,000 тонн | 2026.01.28 | Форвард | |
| 8 | Эрээн толгой ХХК | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 | Биелээгүй | - | 2026.01.29 | Форвард | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 870 CNY | 11,136,000 тонн | 2026.01.29 | Форвард | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 365 CNY | 7,008,000 тонн | 2026.01.30 | Форвард | |
| 11 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 700 | Биелээгүй | - | 2026.01.30 | Форвард |
Төмөр: 8 удаагийн арилжаанаас 8 нь биелж (100%) 248,674,800 USD үнийн дүнтэй 3,623,400 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68 USD | 448,800 тонн | 2026.01.26 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68 USD | 448,800 тонн | 2026.01.26 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 69.5 USD | 458,700 тонн | 2026.01.27 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 69.5 USD | 458,700 тонн | 2026.01.28 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68.5 USD | 452,100 тонн | 2026.01.28 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 69 USD | 455,400 тонн | 2026.01.29 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68 USD | 448,800 тонн | 2026.01.30 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68.5 USD | 452,100 тонн | 2026.01.30 | Форвард |
Зэс: 1 удаагийн арилжаанаас 1 нь биелж (100%) 69,020,653,483.54 USD үнийн дүнтэй 22,366,530.72 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.01.26 – 2026.01.30
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.26 | ER-26020 | |
| 2 | Андын Илч ХХК | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 ¥ | 2 | 2026.01.27 | 3-2026 | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.27 | ER-26021 | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.28 | ER-26023 | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.28 | ER-26022 | |
| 6 | Эрээн толгой ХХК | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 ¥ | 1 | 2026.01.29 | ERT01 | |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.29 | ER-26024 | |
| 8 | Эрээн толгой ХХК | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 ¥ | 1 | 2026.01.29 | ERT01 | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.30 | ER-26025 | |
| 10 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 700 ¥ | 4 | 2026.01.30 | KH-26002 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.26 | ECM-26-27 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.26 | ECM-26-27 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.27 | ECM-26-28 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.27 | ECM-26-28 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.28 | ECM-26-30 | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.28 | ECM-26-30 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.29 | ECM-26-31 | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.29 | ECM-26-31 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.30 | ECM-26-33 | |
| 10 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.01.30 | ECM-26-33 |