Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 31-р долоо хоног2026.07.27 – 2026.07.31
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.07.27 – 2026.07.31
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 19 удаа, Төмөр 5 удаа, Зэс 2 удаа буюу нийт 26 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 96.15%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 19 удаагийн арилжаанаас 19 нь биелж (100%) 68,007,840,000 CNY, 5,624,701,568 USD үнийн дүнтэй 135,467,520 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,015 CNY | 12,992,000 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 87.5 | 118.5 USD | 3,792,000 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 | 135.4 USD | 8,665,600 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 | 90.1 USD | 2,883,200 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,005 CNY | 12,864,000 тонн | 2026.07.28 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 127.7 | 145.7 USD | 4,662,400 тонн | 2026.07.28 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 63.5 | 68.3 USD | 4,371,200 тонн | 2026.07.28 | Форвард | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.28 | Форвард | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 63.5 | 67.4 USD | 4,313,600 тонн | 2026.07.29 | Форвард | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 995 CNY | 12,736,000 тонн | 2026.07.29 | Форвард | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 | 135.4 USD | 8,665,600 тонн | 2026.07.29 | Форвард | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 455 CNY | 8,736,000 тонн | 2026.07.29 | Форвард | |
| 14 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,010 CNY | 12,928,000 тонн | 2026.07.30 | Форвард | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 64.6 | 69.7 USD | 2,230,400 тонн | 2026.07.30 | Форвард | |
| 16 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 | 87.1 USD | 2,787,200 тонн | 2026.07.30 | Форвард | |
| 17 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 136.9 | 155.9 USD | 1,995,520 тонн | 2026.07.31 | Форвард | |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 124.9 | 135.9 USD | 4,348,800 тонн | 2026.07.31 | Форвард | |
| 19 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.31 | Форвард |
Төмөр: 5 удаагийн арилжаанаас 4 нь биелж (80%) 461,386,650 USD үнийн дүнтэй 7,700,700 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 73.5 USD | 485,100 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 2 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | 58 USD | 3,445,200 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 3 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | Биелээгүй | - | 2026.07.27 | Форвард | |
| 4 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | 58 USD | 3,288,600 тонн | 2026.07.27 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 73 USD | 481,800 тонн | 2026.07.28 | Форвард |
Зэс: 2 удаагийн арилжаанаас 2 нь биелж (100%) 147,976,740,557.16 USD үнийн дүнтэй 44,844,200.46 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | 3,077.05 | 3,297.05 USD | 23,897,018.4 тонн | 2026.07.29 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | 3,097.93 | 3,302.93 USD | 20,947,182.06 тонн | 2026.07.31 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.08.03 – 2026.08.07
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.08.03 | ER-26154 | |
| 2 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.08.03 | KH-26013 | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.08.04 | ER-26156 | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.08.04 | ER-26155 | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.08.05 | ER-26157 | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 63.7 $ | 10 | 2026.08.05 | 2624-WTC | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 90.5 $ | 40 | 2026.08.05 | 26113-13 CO | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 121 $ | 10 | 2026.08.05 | 2628-13 WCO | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.08.06 | ER-26158 | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 81.9 $ | 80 | 2026.08.06 | 26115-13 CO | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 63.7 $ | 20 | 2026.08.06 | 2622-TC | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 63.7 $ | 10 | 2026.08.06 | 2625-WTC | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.08.07 | ER-26159 | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 121 $ | 10 | 2026.08.07 | 2629-13 WCO | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 63.7 $ | 20 | 2026.08.07 | 2623-TC | |
| 16 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 141.1 $ | 2 | 2026.08.07 | 2618- CO |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.08.04 | ECM-26-118 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.08.05 | ECM-26-119 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.08.06 | ECM-26-120 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.08.07 | ECM-26-132 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 10 | 2026.08.07 | ECM-26-117 |