Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 30-р долоо хоног2026.07.20 – 2026.07.24
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.07.20 – 2026.07.24
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 27 удаа, Төмөр 8 удаа буюу нийт 35 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 100%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 27 удаагийн арилжаанаас 27 нь биелж (100%) 84,875,840,000 CNY, 24,351,587,968 USD үнийн дүнтэй 335,217,920 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 800 | 900 CNY | 11,520,000 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 127.7 | 144.7 USD | 4,630,400 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 | 130.9 USD | 8,377,600 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 | 72.6 USD | 2,323,200 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,010 CNY | 12,928,000 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 87.5 | 120 USD | 3,840,000 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 63.5 | 66.5 USD | 4,256,000 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 124.9 | 131.9 USD | 4,220,800 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 127.7 | 145.2 USD | 4,646,400 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 12 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 13 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 93 | 119 USD | 60,166,400 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 | 132.4 USD | 8,473,600 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 15 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 93 | 93.5 USD | 93,948,800 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 16 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 64.6 | 64.6 USD | 4,134,400 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 17 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 87.5 | 118 USD | 7,552,000 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 19 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,045 CNY | 13,376,000 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 20 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 64.6 | 70.3 USD | 2,249,600 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 21 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 22 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 | 82.6 USD | 5,286,400 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 23 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 24 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 136.9 | 155.9 USD | 1,995,520 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 25 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 | 135.4 USD | 8,665,600 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 26 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 63.5 | 65.6 USD | 2,099,200 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 27 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 460 CNY | 8,832,000 тонн | 2026.07.24 | Форвард |
Төмөр: 8 удаагийн арилжаанаас 8 нь биелж (100%) 791,318,550 USD үнийн дүнтэй 12,899,700 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 68 USD | 448,800 тонн | 2026.07.20 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 69.5 USD | 458,700 тонн | 2026.07.21 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 70.5 USD | 465,300 тонн | 2026.07.22 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.07.23 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 6 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 54 | 57 USD | 3,385,800 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 7 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 54 | 60.5 USD | 3,593,700 тонн | 2026.07.24 | Форвард | |
| 8 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 54 | 61 USD | 3,623,400 тонн | 2026.07.24 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.07.20 – 2026.07.24
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 $ | 5 | 2026.07.20 | 26103-13 CO | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 $ | 10 | 2026.07.20 | 2621-13 WCO | |
| 3 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.07.20 | KH-26012 | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.07.20 | ER-26137 | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.07.21 | ER-26139 | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.07.21 | ER-26138 | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 124.9 $ | 5 | 2026.07.21 | 2622-13 WCO | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 63.5 $ | 10 | 2026.07.21 | 2620-WTC | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 87.5 $ | 5 | 2026.07.21 | 26104-13 CO | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.07.22 | ER-26141 | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.07.22 | ER-26140 | |
| 12 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 93 $ | 157 | 2026.07.22 | TTOA-2026-030 | |
| 13 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 64.6 $ | 10 | 2026.07.22 | 2619-TC | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 $ | 10 | 2026.07.22 | 2623-13 WCO | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 127.7 $ | 5 | 2026.07.22 | 26105-13 CO | |
| 16 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.07.23 | ER-26143 | |
| 17 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.07.23 | ER-26142 | |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 72.6 $ | 10 | 2026.07.23 | 26107-13 CO | |
| 19 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 64.6 $ | 5 | 2026.07.23 | 2621-WTC | |
| 20 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.07.24 | ER-26145 | |
| 21 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.07.24 | ER-26144 | |
| 22 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 63.5 $ | 5 | 2026.07.24 | 2620-TC | |
| 23 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 122.9 $ | 10 | 2026.07.24 | 2624-13 WCO | |
| 24 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 136.9 $ | 2 | 2026.07.24 | 2616-CO |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.07.20 | ECM-26-108 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.07.21 | ECM-26-109 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.07.22 | ECM-26-110 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.07.23 | ECM-26-111 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.07.24 | ECM-26-112 | |
| 6 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 54 $ | 18 | 2026.07.24 | DMP-2661 |