Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 3-р долоо хоног2026.01.12 – 2026.01.16
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.01.12 – 2026.01.16
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 14 удаа, Төмөр 12 удаа буюу нийт 26 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 100%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 14 удаагийн арилжаанаас 14 нь биелж (100%) 39,809,120,000 CNY, 5,747,913,664 USD үнийн дүнтэй 122,994,560 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 935 CNY | 11,968,000 тонн | 2026.01.12 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 365 CNY | 7,008,000 тонн | 2026.01.13 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 | 50.3 USD | 1,287,680 тонн | 2026.01.13 | Форвард | |
| 4 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 65 | 65.5 USD | 13,414,400 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 360 CNY | 6,912,000 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 | 51.5 USD | 1,648,000 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 915 CNY | 11,712,000 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 88 | 94 USD | 24,064,000 тонн | 2026.01.15 | Форвард | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 | 53.3 USD | 1,023,360 тонн | 2026.01.15 | Форвард | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 900 CNY | 11,520,000 тонн | 2026.01.15 | Форвард | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 88 | 93.4 USD | 11,955,200 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 12 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 360 CNY | 6,912,000 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 13 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 88 | 98.2 USD | 12,569,600 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 | 52.1 USD | 1,000,320 тонн | 2026.01.16 | Форвард |
Төмөр: 12 удаагийн арилжаанаас 12 нь биелж (100%) 1,085,813,850 USD үнийн дүнтэй 16,391,100 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.01.12 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70.5 USD | 465,300 тонн | 2026.01.12 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 | 88 USD | 1,742,400 тонн | 2026.01.13 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.01.13 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.01.14 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.01.15 | Форвард | |
| 8 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | 60 USD | 3,564,000 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 9 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | 62 USD | 3,682,800 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 10 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 | 62 USD | 3,682,800 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 11 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.01.16 | Форвард | |
| 12 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.01.16 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.01.12 – 2026.01.16
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.12 | ER-26009 | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 $ | 4 | 2026.01.13 | 26-01 WTC | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.13 | ER-26010 | |
| 4 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 65 $ | 32 | 2026.01.14 | TTOA-2026-001 | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 $ | 5 | 2026.01.14 | 26-02 WTC | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.14 | ER-26012 | |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.14 | ER-26011 | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 88 $ | 40 | 2026.01.15 | 26-01 1-3 CO | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 $ | 3 | 2026.01.15 | 26-03 WTC | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.15 | ER-26013 | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 88 $ | 20 | 2026.01.16 | 26-03 1-3 CO | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 45.5 $ | 3 | 2026.01.16 | 26-04 WTC | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.16 | ER-26014 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.12 | ECM-26-10 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.12 | ECM-26-10 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.01.13 | ECM-26-12 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.13 | ECM-26-11 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.01.13 | ECM-26-12 | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.13 | ECM-26-11 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.14 | ECM-26-14 | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.14 | ECM-26-14 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.15 | ECM-26-15 | |
| 10 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.15 | ECM-26-15 | |
| 11 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 58 $ | 18 | 2026.01.16 | DMP-2603 | |
| 12 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.16 | ECM-26-17 | |
| 13 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.16 | ECM-26-17 |