Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 24-р долоо хоног2026.06.08 – 2026.06.12
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.06.08 – 2026.06.12
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 10 удаа, Төмөр 5 удаа буюу нийт 15 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 100%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 10 удаагийн арилжаанаас 10 нь биелж (100%) 41,113,600,000 CNY, 3,486,406,592 USD үнийн дүнтэй 82,661,760 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 480 CNY | 9,216,000 тонн | 2026.06.08 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,015 CNY | 12,992,000 тонн | 2026.06.09 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 117.9 | 130.4 USD | 8,345,600 тонн | 2026.06.09 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 67.2 | 76.5 USD | 2,448,000 тонн | 2026.06.10 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 94.9 | 113.4 USD | 7,257,600 тонн | 2026.06.10 | Форвард | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 485 CNY | 9,312,000 тонн | 2026.06.10 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 117.9 | 127.9 USD | 8,185,600 тонн | 2026.06.11 | Форвард | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | 475 CNY | 9,120,000 тонн | 2026.06.11 | Форвард | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 138.7 | 163.2 USD | 2,088,960 тонн | 2026.06.12 | Форвард | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 | 1,070 CNY | 13,696,000 тонн | 2026.06.12 | Форвард |
Төмөр: 5 удаагийн арилжаанаас 5 нь биелж (100%) 310,876,500 USD үнийн дүнтэй 3,755,400 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 72.5 USD | 478,500 тонн | 2026.06.08 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 90 | 94 USD | 1,861,200 тонн | 2026.06.09 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 72 USD | 475,200 тонн | 2026.06.10 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 72 USD | 475,200 тонн | 2026.06.11 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70.5 USD | 465,300 тонн | 2026.06.12 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.06.08 – 2026.06.12
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.06.08 | ER-26105 | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 117.9 $ | 10 | 2026.06.09 | 2615-13 WCO | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.06.09 | ER-26106 | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 94.9 $ | 10 | 2026.06.10 | 2698-13 CO | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 67.2 $ | 5 | 2026.06.10 | 2618-WTC | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.06.10 | ER-26107 | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 117.9 $ | 10 | 2026.06.11 | 2616-13 WCO | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.06.11 | ER-26108 | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 138.7 $ | 2 | 2026.06.12 | 2613- CO | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 950 ¥ | 2 | 2026.06.12 | ER-26109 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.08 | ECM-26-88 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.08 | ECM-26-88 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 90 $ | 6 | 2026.06.09 | ECM-26-91 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 90 $ | 6 | 2026.06.09 | ECM-26-91 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.10 | ECM-26-89 | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.10 | ECM-26-89 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.11 | ECM-26-90 | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.11 | ECM-26-90 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.12 | ECM-26-92 | |
| 10 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.06.12 | ECM-26-92 |