Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 2-р долоо хоног2026.01.05 – 2026.01.09
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.01.05 – 2026.01.09
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 6 удаа, Төмөр 8 удаа буюу нийт 14 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 100%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 6 удаагийн арилжаанаас 6 нь биелж (100%) 37,460,320,000 CNY үнийн дүнтэй 54,816,000 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 850 CNY | 10,880,000 тонн | 2026.01.05 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 360 CNY | 6,912,000 тонн | 2026.01.06 | Форвард | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 365 CNY | 7,008,000 тонн | 2026.01.07 | Форвард | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 860 CNY | 11,008,000 тонн | 2026.01.07 | Форвард | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 930 CNY | 11,904,000 тонн | 2026.01.08 | Форвард | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 370 CNY | 7,104,000 тонн | 2026.01.09 | Форвард |
Төмөр: 8 удаагийн арилжаанаас 8 нь биелж (100%) 385,519,200 USD үнийн дүнтэй 5,029,200 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 73.5 USD | 485,100 тонн | 2026.01.06 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 74.5 USD | 491,700 тонн | 2026.01.06 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 | 85 USD | 1,683,000 тонн | 2026.01.07 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 73.5 USD | 485,100 тонн | 2026.01.07 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 73 USD | 481,800 тонн | 2026.01.08 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.01.08 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.01.09 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 | 71.5 USD | 471,900 тонн | 2026.01.09 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.01.05 – 2026.01.09
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.05 | ER-26003 | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.06 | ER-26004 | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.07 | ER-26006 | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.07 | ER-26005 | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.01.08 | ER-26007 | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.01.09 | ER-26008 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.06 | ECM-26-02 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.06 | ECM-26-02 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.01.07 | ECM-26-04 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.07 | ECM-26-03 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 85 $ | 6 | 2026.01.07 | ECM-26-04 | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.07 | ECM-26-03 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.08 | ECM-26-06 | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.08 | ECM-26-06 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.09 | ECM-26-08 | |
| 10 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 70 $ | 2 | 2026.01.09 | ECM-26-08 |