Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 17-р долоо хоног2026.04.20 – 2026.04.24
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.04.20 – 2026.04.24
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 19 удаа, Төмөр 9 удаа буюу нийт 28 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 71.43%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 19 удаагийн арилжаанаас 17 нь биелж (89.47%) 8,720,309,440 USD, 36,880,000,000 CNY үнийн дүнтэй 136,201,600 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 105.7 | 113.2 USD | 7,244,800 тонн | 2026.04.20 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | Биелээгүй | - | 2026.04.20 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 55.3 | 63.1 USD | 4,038,400 тонн | 2026.04.20 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 86 | 86 USD | 11,008,000 тонн | 2026.04.20 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 111.6 | 114.1 USD | 7,302,400 тонн | 2026.04.21 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 58.5 | 64.2 USD | 8,217,600 тонн | 2026.04.21 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 | 81.8 USD | 5,235,200 тонн | 2026.04.21 | Форвард | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 975 CNY | 12,480,000 тонн | 2026.04.21 | Форвард | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 | 80.3 USD | 20,556,800 тонн | 2026.04.22 | Форвард | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 129.7 | 129.7 USD | 4,150,400 тонн | 2026.04.22 | Форвард | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 985 CNY | 12,608,000 тонн | 2026.04.22 | Форвард | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 | 84.3 USD | 5,395,200 тонн | 2026.04.23 | Форвард | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | Биелээгүй | - | 2026.04.23 | Форвард | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 86 | 105 USD | 6,720,000 тонн | 2026.04.23 | Форвард | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 81.4 | 101.4 USD | 6,489,600 тонн | 2026.04.23 | Форвард | |
| 16 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 65 | 80 USD | 4,096,000 тонн | 2026.04.24 | Форвард | |
| 17 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 65 | 76 USD | 3,891,200 тонн | 2026.04.24 | Форвард | |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 58.5 | 66 USD | 4,224,000 тонн | 2026.04.24 | Форвард | |
| 19 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 980 CNY | 12,544,000 тонн | 2026.04.24 | Форвард |
Төмөр: 9 удаагийн арилжаанаас 3 нь биелж (33.33%) 100,282,050 USD үнийн дүнтэй 1,409,100 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.20 | Форвард | |
| 2 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.20 | Форвард | |
| 3 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.20 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.04.20 | Форвард | |
| 5 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.21 | Форвард | |
| 6 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.21 | Форвард | |
| 7 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 | Биелээгүй | - | 2026.04.21 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 71 USD | 468,600 тонн | 2026.04.21 | Форвард | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 71.5 USD | 471,900 тонн | 2026.04.22 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.04.20 – 2026.04.24
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 105.7 $ | 10 | 2026.04.20 | 2603-13 WCO | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 55.3 $ | 10 | 2026.04.20 | 2609 TC | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 86 $ | 20 | 2026.04.20 | 2684-13 CO | |
| 4 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.04.20 | ER-26069 | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 111.6 $ | 10 | 2026.04.21 | 2604-13 WCO | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 58.5 $ | 20 | 2026.04.21 | 2610 TC | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 $ | 10 | 2026.04.21 | 2685-13 CO | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 ¥ | 2 | 2026.04.21 | ER-26070 | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 $ | 40 | 2026.04.22 | 2686-13 CO | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 129.7 $ | 5 | 2026.04.22 | 2610- СО | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 ¥ | 2 | 2026.04.22 | ER-26071 | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 76.3 $ | 10 | 2026.04.23 | 2689-13 CO | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.04.23 | ER-26072 | |
| 14 | Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 65 $ | 8 | 2026.04.24 | TTOA-2026-016 | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 58.5 $ | 10 | 2026.04.24 | 2611 TC | |
| 16 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 ¥ | 2 | 2026.04.24 | ER-26073 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 $ | 18 | 2026.04.20 | DMP-2627 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.20 | ECM-26-70 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.20 | ECM-26-70 | |
| 4 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 61 $ | 18 | 2026.04.21 | DMP-2630 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.21 | ECM-26-71 | |
| 6 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.21 | ECM-26-71 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.22 | ECM-26-72 | |
| 8 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.22 | ECM-26-72 |