Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 14-р долоо хоног2026.03.30 – 2026.04.03
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.03.30 – 2026.04.03
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 19 удаа, Төмөр 6 удаа буюу нийт 25 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 80%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 19 удаагийн арилжаанаас 16 нь биелж (84.21%) 4,921,827,648 USD, 36,007,360,000 CNY үнийн дүнтэй 86,689,920 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | Биелээгүй | - | 2026.03.30 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 97.7 | 111.7 USD | 3,574,400 тонн | 2026.03.30 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 60 | 68.5 USD | 2,192,000 тонн | 2026.03.31 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 73.2 | 77.7 USD | 2,486,400 тонн | 2026.04.01 | Форвард | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 | Биелээгүй | - | 2026.04.01 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 45.9 | 51.3 USD | 1,641,600 тонн | 2026.04.01 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 99.6 | 103.1 USD | 6,598,400 тонн | 2026.04.01 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 66.6 | 68.1 USD | 4,358,400 тонн | 2026.04.02 | Форвард | |
| 9 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 126 | 126 USD | 6,451,200 тонн | 2026.04.02 | Форвард | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 79.9 | 96.4 USD | 3,084,800 тонн | 2026.04.02 | Форвард | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 975 CNY | 12,480,000 тонн | 2026.04.02 | Форвард | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 128.4 | 136.9 USD | 1,752,320 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 13 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 965 CNY | 12,352,000 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 66.6 | 73.1 USD | 2,339,200 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 15 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 126 | Биелээгүй | - | 2026.04.03 | Форвард | |
| 16 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 73.2 | 79.7 USD | 5,100,800 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 17 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 126 | 126 USD | 6,451,200 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 18 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 99.6 | 108.6 USD | 3,475,200 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 19 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 | 965 CNY | 12,352,000 тонн | 2026.04.03 | Форвард |
Төмөр: 6 удаагийн арилжаанаас 4 нь биелж (66.67%) 495,199,650 USD үнийн дүнтэй 8,075,100 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 69 USD | 455,400 тонн | 2026.04.01 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 | 70 USD | 462,000 тонн | 2026.04.02 | Форвард | |
| 3 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 59 | 59 USD | 3,504,600 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 4 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 59 | 61.5 USD | 3,653,100 тонн | 2026.04.03 | Форвард | |
| 5 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 63 | Биелээгүй | - | 2026.04.03 | Форвард | |
| 6 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 63 | Биелээгүй | - | 2026.04.03 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.03.30 – 2026.04.03
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.03.30 | ER-26054 | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 97.7 $ | 5 | 2026.03.30 | 26-56 1-3 CO | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 60 $ | 5 | 2026.03.31 | 26-57 1-3 CO | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 73.2 $ | 5 | 2026.04.01 | 26-59 1-3 CO | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 45.9 $ | 5 | 2026.04.01 | 26-05 TC | |
| 6 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 450 ¥ | 3 | 2026.04.01 | ER-26055 | |
| 7 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 126 $ | 8 | 2026.04.02 | TTOA-2026-009 | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 66.6 $ | 10 | 2026.04.02 | 26-61 1-3 CO | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 ¥ | 2 | 2026.04.02 | ER-26056 | |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 900 ¥ | 2 | 2026.04.03 | ER-26058 | |
| 11 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 126 $ | 8 | 2026.04.03 | TTOA-2026-011 | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 128.4 $ | 2 | 2026.04.03 | 26-08 CO | |
| 13 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 66.6 $ | 5 | 2026.04.03 | 26-64 1-3 CO |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.01 | ECM-26-60 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.01 | ECM-26-60 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.02 | ECM-26-61 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.04.02 | ECM-26-61 | |
| 5 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 59 $ | 18 | 2026.04.03 | DMP-2620 |