Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 12-р долоо хоног2026.03.16 – 2026.03.20
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.03.16 – 2026.03.20
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 26 удаа, Төмөр 2 удаа буюу нийт 28 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 96.43%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 26 удаагийн арилжаанаас 25 нь биелж (96.15%) 11,643,483,840 USD, 41,612,160,000 CNY үнийн дүнтэй 171,971,200 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.5 | 66 USD | 2,112,000 тонн | 2026.03.16 | Форвард | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 395 CNY | 7,584,000 тонн | 2026.03.16 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.1 | 79.1 USD | 5,062,400 тонн | 2026.03.16 | Форвард | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 74.3 | 87.3 USD | 2,793,600 тонн | 2026.03.16 | Форвард | |
| 5 | Өсөх Зоос ХХК | 1/3 коксжих нүүрс | 466 | Биелээгүй | - | 2026.03.17 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.5 | 66.5 USD | 2,128,000 тонн | 2026.03.17 | Форвард | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.1 | 74.1 USD | 4,742,400 тонн | 2026.03.17 | Форвард | |
| 8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 74.3 | 87.8 USD | 2,809,600 тонн | 2026.03.17 | Форвард | |
| 9 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 940 CNY | 12,032,000 тонн | 2026.03.17 | Форвард | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.6 | 66.1 USD | 4,230,400 тонн | 2026.03.18 | Форвард | |
| 11 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 405 CNY | 7,776,000 тонн | 2026.03.18 | Форвард | |
| 12 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.3 | 74.8 USD | 2,393,600 тонн | 2026.03.18 | Форвард | |
| 13 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 115 | 124 USD | 12,697,600 тонн | 2026.03.18 | Форвард | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 95.4 | 95.4 USD | 6,105,600 тонн | 2026.03.18 | Форвард | |
| 15 | Саусгоби Сэндс ХХК | Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс | 290 | 290 CNY | 1,856,000 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 16 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 | 137 USD | 14,028,800 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 17 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.3 | 76.3 USD | 4,883,200 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 18 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 | 130 USD | 13,312,000 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 19 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 74.4 | 87.9 USD | 2,812,800 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 20 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 650 | 690 CNY | 17,664,000 тонн | 2026.03.19 | Форвард | |
| 21 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 38.9 | 47 USD | 6,016,000 тонн | 2026.03.20 | Форвард | |
| 22 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.6 | 67.1 USD | 4,294,400 тонн | 2026.03.20 | Форвард | |
| 23 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.3 | 75.8 USD | 2,425,600 тонн | 2026.03.20 | Форвард | |
| 24 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 115 | 134 USD | 13,721,600 тонн | 2026.03.20 | Форвард | |
| 25 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 95.4 | 99.9 USD | 6,393,600 тонн | 2026.03.20 | Форвард | |
| 26 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 945 CNY | 12,096,000 тонн | 2026.03.20 | Форвард |
Төмөр: 2 удаагийн арилжаанаас 2 нь биелж (100%) 63,772,500 USD үнийн дүнтэй 917,400 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.03.16 – 2026.03.20
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.5 $ | 5 | 2026.03.16 | 26-40 1-3 CO | |
| 2 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.03.16 | ER-26046 | |
| 3 | Өсөх Зоос ХХК | 1/3 коксжих нүүрс | 466 ¥ | 3 | 2026.03.17 | UZ-01-2026 | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.5 $ | 5 | 2026.03.17 | 26-43 1-3 CO | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.03.17 | ER-26047 | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.6 $ | 10 | 2026.03.18 | 26-46 1-3 CO | |
| 7 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 115 $ | 16 | 2026.03.18 | TTOA-2026-005 | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.03.18 | ER-26048 | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 68.3 $ | 10 | 2026.03.19 | 26-48 1-3 CO | |
| 10 | Саусгоби Сэндс ХХК | Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс | 290 ¥ | 1 | 2026.03.19 | 26-01 SGS | |
| 11 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 $ | 16 | 2026.03.19 | TTOA-2026-008 | |
| 12 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 650 ¥ | 4 | 2026.03.19 | KH-26009 | |
| 13 | Саусгоби сэндс ХХК | Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс | 290 ¥ | 1 | 2026.03.19 | 26-01 SGS | |
| 14 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 38.9 $ | 20 | 2026.03.20 | 26-03 TC | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.6 $ | 10 | 2026.03.20 | 26-51 1-3 CO | |
| 16 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 115 $ | 16 | 2026.03.20 | TTOA-2026-006 | |
| 17 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.03.20 | ER-26049 |
Төмөр
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.03.17 | ECM-26-55 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.03.17 | ECM-26-55 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.03.19 | ECM-26-56 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 65 $ | 2 | 2026.03.19 | ECM-26-56 |