Жилийн долоо хоног сонгох
2026 оны 10-р долоо хоног2026.03.02 – 2026.03.06
7 хоногийн тойм мэдээ
Арилжааны үр дүн
2026.03.02 – 2026.03.06
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн уул уурхайн биржийн арилжаанд энэ долоо хоногт Нүүрс 16 удаа буюу нийт 16 удаагийн дуудлага арилжаа бүртгэгдэж 81.25%-ийн биелэлттэй арилжаалагдсан.
Нүүрс: 16 удаагийн арилжаанаас 13 нь биелж (81.25%) 36,821,280,000 CNY, 2,543,419,008 USD үнийн дүнтэй 84,487,680 тонн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байна.
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Зарсан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Гэрээний төрөл | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 400 CNY | 7,680,000 тонн | 2026.03.02 | Форвард | |
| 2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 | 75.9 USD | 2,428,800 тонн | 2026.03.02 | Форвард | |
| 3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 74.1 | 84.6 USD | 5,414,400 тонн | 2026.03.02 | Форвард | |
| 4 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 700 | Биелээгүй | - | 2026.03.02 | Форвард | |
| 5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 | 75.9 USD | 4,857,600 тонн | 2026.03.03 | Форвард | |
| 6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 93.8 | 96.3 USD | 3,081,600 тонн | 2026.03.03 | Форвард | |
| 7 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 880 CNY | 11,264,000 тонн | 2026.03.03 | Форвард | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 | 395 CNY | 7,584,000 тонн | 2026.03.04 | Форвард | |
| 9 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 | Биелээгүй | - | 2026.03.04 | Форвард | |
| 10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 | 76.4 USD | 2,444,800 тонн | 2026.03.04 | Форвард | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 93.8 | 96.3 USD | 6,163,200 тонн | 2026.03.04 | Форвард | |
| 12 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 | Биелээгүй | - | 2026.03.04 | Форвард | |
| 13 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.4 | 61.9 USD | 3,961,600 тонн | 2026.03.05 | Форвард | |
| 14 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 650 | 650 CNY | 16,640,000 тонн | 2026.03.05 | Форвард | |
| 15 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 111.1 | 128.1 USD | 1,639,680 тонн | 2026.03.06 | Форвард | |
| 16 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 | 885 CNY | 11,328,000 тонн | 2026.03.06 | Форвард |
Энэ долоо хоногт болох арилжааны зарууд
2026.03.02 – 2026.03.06
Нүүрс
| № | Компани | Төрөл | Зарласан үнэ | Хэмжээ | Хугацаа | Захиалгын дугаар. | Хавсралт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 $ | 5 | 2026.03.02 | 26-22 1-3 CO | |
| 2 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 700 ¥ | 4 | 2026.03.02 | KH-26006 | |
| 3 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.03.02 | ER-26038 | |
| 4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 $ | 10 | 2026.03.03 | 26-24 1-3 CO | |
| 5 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.03.03 | ER-26039 | |
| 6 | Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 118 $ | 47 | 2026.03.04 | TTOA-2026-004 | |
| 7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 67.9 $ | 5 | 2026.03.04 | 26-26 1-3 CO | |
| 8 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 350 ¥ | 3 | 2026.03.04 | ER-26040 | |
| 9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 1/3 коксжих нүүрс | 58.4 $ | 10 | 2026.03.05 | 26-27 1-3 CO | |
| 10 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 650 ¥ | 4 | 2026.03.05 | KH-26007 | |
| 11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 111.1 $ | 2 | 2026.03.06 | 26-05 CO | |
| 12 | Энержи Ресурс ХХК | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 800 ¥ | 2 | 2026.03.06 | ER-26041 |