Бүх авто тээврийн чиглэл
Ганцмод, Сэхэ боомт болон Хятадын дотоод жишиг чиглэлүүдийн бүрэн жагсаалт.
| 7 хоног | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Баофү → Жинтан боомт | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Баофү → Жинтан боомт (нүүрс, ерөнхий) | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Баофү → Хуанхуа боомт | 210 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Баофү → Хуанхуа боомт (нүүрс, ерөнхий) | 210 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Богино зайн дундаж тээврийн үнэ (татваргүй) | 80 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ганцмод → Гуе дүүрэгMN | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ганцмод → ЖиэсюMN | 229 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ганцмод → СяоиMN | 220 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ганцмод → ТангшаньMN | 273 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ганцмод → УбулангоуMN | 63 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ганцмод → УхайMN | 120 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ганцмод → ЦибаньцзинMN | 105 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Дуншэн → Тангшань | 225 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Дуншэн → Цаофэйдянь дүүрэг | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Жиэсю → Дунжиакоу боомт | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Жиэсю → Жичжао боомт | 155 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Жиэсю → Жичжао боомт (нүүрс, ерөнхий) | 155 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Жиэсю → Фэннань дүүрэг | 145 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Жиэсю → Фэннань дүүрэг (нүүрс, ерөнхий) | 145 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Лучэн дүүрэг → Тяньцзинь боомт | 120 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Лүлинь → Жинин | 185 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Лүлинь → Тангшань | 207 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ордос → Хуанхуа | 235 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Сэхэ → СяоиMN | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сянюань → Тяньцзинь боомт | 120 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Дунжиакоу боомт | 165 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Жичжао | 175 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Сяои → Жичжао боомт | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Жичжао боомт (нүүрс, ерөнхий) | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Цянань | 170 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Цянань (нүүрс, ерөнхий) | 170 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Сяои → Шицзячжуан | 100 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Убулангоу → Шахэйи | 234 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ухай → Тангшань | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Шэньму → Синьчжоу | 75 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Шэньму → Хуанхуа боомт | 200 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Шэньму → Хуанхуа боомт (нүүрс, ерөнхий) | 200 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Шэньму → Юнчэн | 275 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Юйян дүүрэг → Нэйцю | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Юйян дүүрэг → Цзоучэн | 218 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 |
40 / 40 чиглэл харагдаж байна