Select a week of the year
Week 5 of 202601/26/2026 – 01/30/2026
Weekly Market Report
Trading results
01/26/2026 – 01/30/2026
During this week, the Mongolian Stock Exchange mining exchange registered 11 Coal trades, 8 Iron trades, and 1 Copper trades, for 20 call trades in total, with a fulfillment rate of 90%.
Coal: 9 of 11 trades were fulfilled (81.82%), totaling 37,593,280,000 CNY and 64,640,000 tonnes of products.
| № | Company | Type | Announced price | Sold price | Quantity | Date | Contract type | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 | 860 CNY | 11,008,000 tonnes | 01/26/2026 | Forward | |
| 2 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 | 355 CNY | 6,816,000 tonnes | 01/27/2026 | Forward | |
| 3 | Andiin Ilch LLC | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 1,792,000 tonnes | 01/27/2026 | Forward | |
| 4 | Andiin Ilch LLC | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 1,792,000 tonnes | 01/27/2026 | Forward | |
| 5 | Andiin Ilch LLC | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 | 140 CNY | 7,168,000 tonnes | 01/27/2026 | Forward | |
| 6 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 | 360 CNY | 6,912,000 tonnes | 01/28/2026 | Forward | |
| 7 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 | 860 CNY | 11,008,000 tonnes | 01/28/2026 | Forward | |
| 8 | Эрээн толгой ХХК | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 | No bid | - | 01/29/2026 | Forward | |
| 9 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 | 870 CNY | 11,136,000 tonnes | 01/29/2026 | Forward | |
| 10 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 | 365 CNY | 7,008,000 tonnes | 01/30/2026 | Forward | |
| 11 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Washed weakly caking coal | 700 | No bid | - | 01/30/2026 | Forward |
Iron: 8 of 8 trades were fulfilled (100%), totaling 248,674,800 USD and 3,623,400 tonnes of products.
| № | Company | Type | Announced price | Sold price | Quantity | Date | Contract type | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68 USD | 448,800 tonnes | 01/26/2026 | Forward | |
| 2 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68 USD | 448,800 tonnes | 01/26/2026 | Forward | |
| 3 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 69.5 USD | 458,700 tonnes | 01/27/2026 | Forward | |
| 4 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 69.5 USD | 458,700 tonnes | 01/28/2026 | Forward | |
| 5 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68.5 USD | 452,100 tonnes | 01/28/2026 | Forward | |
| 6 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 69 USD | 455,400 tonnes | 01/29/2026 | Forward | |
| 7 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68 USD | 448,800 tonnes | 01/30/2026 | Forward | |
| 8 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68.5 USD | 452,100 tonnes | 01/30/2026 | Forward |
Copper: 1 of 1 trades were fulfilled (100%), totaling 69,020,653,483.54 USD and 22,366,530.72 tonnes of products.
Trade notices for this week
01/26/2026 – 01/30/2026
Coal
| № | Company | Type | Announced price | Quantity | Date | Order number | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 ¥ | 2 | 01/26/2026 | ER-26020 | |
| 2 | Andiin Ilch LLC | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 140 ¥ | 2 | 01/27/2026 | 3-2026 | |
| 3 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 ¥ | 3 | 01/27/2026 | ER-26021 | |
| 4 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 ¥ | 3 | 01/28/2026 | ER-26023 | |
| 5 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 ¥ | 2 | 01/28/2026 | ER-26022 | |
| 6 | Эрээн толгой ХХК | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 ¥ | 1 | 01/29/2026 | ERT01 | |
| 7 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 800 ¥ | 2 | 01/29/2026 | ER-26024 | |
| 8 | Ereen Tolgoi LLC | Чийглэг хүрэн нүүрс | 150 ¥ | 1 | 01/29/2026 | ERT01 | |
| 9 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 350 ¥ | 3 | 01/30/2026 | ER-26025 | |
| 10 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Washed weakly caking coal | 700 ¥ | 4 | 01/30/2026 | KH-26002 |
Iron
| № | Company | Type | Announced price | Quantity | Date | Order number | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/26/2026 | ECM-26-27 | |
| 2 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/26/2026 | ECM-26-27 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/27/2026 | ECM-26-28 | |
| 4 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/27/2026 | ECM-26-28 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/28/2026 | ECM-26-30 | |
| 6 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/28/2026 | ECM-26-30 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/29/2026 | ECM-26-31 | |
| 8 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/29/2026 | ECM-26-31 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/30/2026 | ECM-26-33 | |
| 10 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 01/30/2026 | ECM-26-33 |