Select a week of the year
Week 30 of 202607/20/2026 – 07/24/2026
Weekly Market Report
Trading results
07/20/2026 – 07/24/2026
During this week, the Mongolian Stock Exchange mining exchange registered 27 Coal trades and 8 Iron trades, for 35 call trades in total, with a fulfillment rate of 100%.
Coal: 27 of 27 trades were fulfilled (100%), totaling 84,875,840,000 CNY and 24,351,587,968 USD and 335,217,920 tonnes of products.
| № | Company | Type | Announced price | Sold price | Quantity | Date | Contract type | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Washed weakly caking coal | 800 | 900 CNY | 11,520,000 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 127.7 | 144.7 USD | 4,630,400 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 3 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 | 460 CNY | 8,832,000 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 | 130.9 USD | 8,377,600 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 72.6 | 72.6 USD | 2,323,200 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 6 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 | 1,010 CNY | 12,928,000 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 87.5 | 120 USD | 3,840,000 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed non-coking coal | 63.5 | 66.5 USD | 4,256,000 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 124.9 | 131.9 USD | 4,220,800 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 10 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 | 460 CNY | 8,832,000 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 127.7 | 145.2 USD | 4,646,400 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 12 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 13 | Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 93 | 119 USD | 60,166,400 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 | 132.4 USD | 8,473,600 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 15 | Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 93 | 93.5 USD | 93,948,800 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 16 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Thermal coal (bituminous, non-caking coal) | 64.6 | 64.6 USD | 4,134,400 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 17 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 | 460 CNY | 8,832,000 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 87.5 | 118 USD | 7,552,000 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 19 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 | 1,045 CNY | 13,376,000 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 20 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed non-coking coal | 64.6 | 70.3 USD | 2,249,600 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 21 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 | 460 CNY | 8,832,000 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 22 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 72.6 | 82.6 USD | 5,286,400 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 23 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 24 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Medium volatile coking coal | 136.9 | 155.9 USD | 1,995,520 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 25 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 | 135.4 USD | 8,665,600 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 26 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Thermal coal (bituminous, non-caking coal) | 63.5 | 65.6 USD | 2,099,200 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 27 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 | 460 CNY | 8,832,000 tonnes | 07/24/2026 | Forward |
Iron: 8 of 8 trades were fulfilled (100%), totaling 791,318,550 USD and 12,899,700 tonnes of products.
| № | Company | Type | Announced price | Sold price | Quantity | Date | Contract type | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 68 USD | 448,800 tonnes | 07/20/2026 | Forward | |
| 2 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 69.5 USD | 458,700 tonnes | 07/21/2026 | Forward | |
| 3 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 70.5 USD | 465,300 tonnes | 07/22/2026 | Forward | |
| 4 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 70 USD | 462,000 tonnes | 07/23/2026 | Forward | |
| 5 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 | 70 USD | 462,000 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 6 | Darkhan Metallurgical Plant LLC | Fe-58% iron concentrate | 54 | 57 USD | 3,385,800 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 7 | Darkhan Metallurgical Plant LLC | Fe-58% iron concentrate | 54 | 60.5 USD | 3,593,700 tonnes | 07/24/2026 | Forward | |
| 8 | Darkhan Metallurgical Plant LLC | Fe-58% iron concentrate | 54 | 61 USD | 3,623,400 tonnes | 07/24/2026 | Forward |
Trade notices for this week
07/20/2026 – 07/24/2026
Coal
| № | Company | Type | Announced price | Quantity | Date | Order number | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 72.6 $ | 5 | 07/20/2026 | 26103-13 CO | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 $ | 10 | 07/20/2026 | 2621-13 WCO | |
| 3 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | Washed weakly caking coal | 800 ¥ | 2 | 07/20/2026 | KH-26012 | |
| 4 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 ¥ | 3 | 07/20/2026 | ER-26137 | |
| 5 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 ¥ | 3 | 07/21/2026 | ER-26139 | |
| 6 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 ¥ | 2 | 07/21/2026 | ER-26138 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 124.9 $ | 5 | 07/21/2026 | 2622-13 WCO | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed non-coking coal | 63.5 $ | 10 | 07/21/2026 | 2620-WTC | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 87.5 $ | 5 | 07/21/2026 | 26104-13 CO | |
| 10 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 ¥ | 3 | 07/22/2026 | ER-26141 | |
| 11 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 ¥ | 2 | 07/22/2026 | ER-26140 | |
| 12 | Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 93 $ | 157 | 07/22/2026 | TTOA-2026-030 | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Thermal coal (bituminous, non-caking coal) | 64.6 $ | 10 | 07/22/2026 | 2619-TC | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 $ | 10 | 07/22/2026 | 2623-13 WCO | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 127.7 $ | 5 | 07/22/2026 | 26105-13 CO | |
| 16 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 ¥ | 3 | 07/23/2026 | ER-26143 | |
| 17 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 ¥ | 2 | 07/23/2026 | ER-26142 | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3 coking coal | 72.6 $ | 10 | 07/23/2026 | 26107-13 CO | |
| 19 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed non-coking coal | 64.6 $ | 5 | 07/23/2026 | 2621-WTC | |
| 20 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed medium-ash semi-hard coking coal | 450 ¥ | 3 | 07/24/2026 | ER-26145 | |
| 21 | Mongolian Mining Corporation JSC | Washed coking coal | 950 ¥ | 2 | 07/24/2026 | ER-26144 | |
| 22 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Thermal coal (bituminous, non-caking coal) | 63.5 $ | 5 | 07/24/2026 | 2620-TC | |
| 23 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Washed weakly caking coal | 122.9 $ | 10 | 07/24/2026 | 2624-13 WCO | |
| 24 | Erdenes Tavantolgoi JSC | Medium volatile coking coal | 136.9 $ | 2 | 07/24/2026 | 2616-CO |
Iron
| № | Company | Type | Announced price | Quantity | Date | Order number | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 07/20/2026 | ECM-26-108 | |
| 2 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 07/21/2026 | ECM-26-109 | |
| 3 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 07/22/2026 | ECM-26-110 | |
| 4 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 07/23/2026 | ECM-26-111 | |
| 5 | Erdenes Critical Minerals SOE | Fe-52% iron ore | 65 $ | 2 | 07/24/2026 | ECM-26-112 | |
| 6 | Darkhan Metallurgical Plant LLC | Fe-58% iron concentrate | 54 $ | 18 | 07/24/2026 | DMP-2661 |