选择年度周数
2026年第4周2026/01/19 – 2026/01/23
每周市场报告
交易结果
2026/01/19 – 2026/01/23
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 11 场和铁 21 场,合计 32 场竞价交易,成交率为 68.75%。
煤炭:11 场交易中有 9 场成交(81.82%),成交金额为 25,319,680,000 CNY和4,310,839,680 USD,成交产品 78,406,400 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 875 CNY | 11,200,000 吨 | 2026/01/19 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 360 CNY | 6,912,000 吨 | 2026/01/20 | 远期 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 355 CNY | 6,816,000 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 | 126.3 USD | 8,083,200 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 5 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 700 | 未成交 | - | 2026/01/21 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.4 | 68.4 USD | 4,377,600 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 | 124.3 USD | 15,910,400 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 800 CNY | 10,240,000 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 9 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 355 CNY | 6,816,000 吨 | 2026/01/23 | 远期 | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.4 | 未成交 | - | 2026/01/23 | 远期 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 | 125.8 USD | 8,051,200 吨 | 2026/01/23 | 远期 |
铁:21 场交易中有 13 场成交(61.9%),成交金额为 2,611,521,000 USD,成交产品 44,906,400 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/19 | 远期 | |
| 2 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58.5 USD | 3,474,900 吨 | 2026/01/19 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/19 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/19 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/20 | 远期 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 7 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 8 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 9 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58.5 USD | 3,474,900 吨 | 2026/01/21 | 远期 | |
| 10 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/21 | 远期 | |
| 11 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/21 | 远期 | |
| 12 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58.5 USD | 3,474,900 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 13 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 14 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 15 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/22 | 远期 | |
| 16 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/22 | 远期 | |
| 17 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58.5 USD | 3,474,900 吨 | 2026/01/23 | 远期 | |
| 18 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/23 | 远期 | |
| 19 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 58 USD | 3,445,200 吨 | 2026/01/23 | 远期 | |
| 20 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/23 | 远期 | |
| 21 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 未成交 | - | 2026/01/23 | 远期 |
本周交易公告
2026/01/19 – 2026/01/23
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/19 | ER-26015 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/20 | ER-26016 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 $ | 10 | 2026/01/21 | 26-02 CO | |
| 4 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 700 ¥ | 4 | 2026/01/21 | KH-26001 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/21 | ER-26017 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.4 $ | 10 | 2026/01/22 | 26-04 1-3 CO | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 $ | 20 | 2026/01/22 | 26-03 CO | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/22 | ER-26018 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.4 $ | 10 | 2026/01/23 | 26-05 1-3 CO | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.3 $ | 10 | 2026/01/23 | 26-01 CO | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/23 | ER-26019 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 $ | 18 | 2026/01/19 | DMP-2605 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/19 | ECM-26-19 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/19 | ECM-26-19 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/20 | ECM-26-20 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/20 | ECM-26-20 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 $ | 18 | 2026/01/21 | DMP-2609 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/21 | ECM-26-22 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/21 | ECM-26-22 | |
| 9 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 $ | 18 | 2026/01/22 | DMP-2613 | |
| 10 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/22 | ECM-26-23 | |
| 11 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/22 | ECM-26-23 | |
| 12 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 $ | 18 | 2026/01/23 | DMP-2616 | |
| 13 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/23 | ECM-26-25 | |
| 14 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/23 | ECM-26-25 |