选择年度周数
2026年第30周2026/07/20 – 2026/07/24
每周市场报告
交易结果
2026/07/20 – 2026/07/24
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 27 场和铁 8 场,合计 35 场竞价交易,成交率为 100%。
煤炭:27 场交易中有 27 场成交(100%),成交金额为 84,875,840,000 CNY和24,351,587,968 USD,成交产品 335,217,920 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 800 | 900 CNY | 11,520,000 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 127.7 | 144.7 USD | 4,630,400 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 | 130.9 USD | 8,377,600 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 72.6 | 72.6 USD | 2,323,200 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,010 CNY | 12,928,000 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 87.5 | 120 USD | 3,840,000 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 63.5 | 66.5 USD | 4,256,000 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 124.9 | 131.9 USD | 4,220,800 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 127.7 | 145.2 USD | 4,646,400 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 12 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 13 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 93 | 119 USD | 60,166,400 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 | 132.4 USD | 8,473,600 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 15 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 93 | 93.5 USD | 93,948,800 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 16 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 64.6 | 64.6 USD | 4,134,400 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 17 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 87.5 | 118 USD | 7,552,000 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 19 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,045 CNY | 13,376,000 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 20 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 64.6 | 70.3 USD | 2,249,600 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 21 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 22 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 72.6 | 82.6 USD | 5,286,400 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 23 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 24 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 136.9 | 155.9 USD | 1,995,520 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 25 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 | 135.4 USD | 8,665,600 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 26 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 63.5 | 65.6 USD | 2,099,200 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 27 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/24 | 远期 |
铁:8 场交易中有 8 场成交(100%),成交金额为 791,318,550 USD,成交产品 12,899,700 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 68 USD | 448,800 吨 | 2026/07/20 | 远期 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 69.5 USD | 458,700 吨 | 2026/07/21 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 70.5 USD | 465,300 吨 | 2026/07/22 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/07/23 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 54 | 57 USD | 3,385,800 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 7 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 54 | 60.5 USD | 3,593,700 吨 | 2026/07/24 | 远期 | |
| 8 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 54 | 61 USD | 3,623,400 吨 | 2026/07/24 | 远期 |
本周交易公告
2026/07/20 – 2026/07/24
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 72.6 $ | 5 | 2026/07/20 | 26103-13 CO | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 $ | 10 | 2026/07/20 | 2621-13 WCO | |
| 3 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/07/20 | KH-26012 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/20 | ER-26137 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/21 | ER-26139 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/21 | ER-26138 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 124.9 $ | 5 | 2026/07/21 | 2622-13 WCO | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 63.5 $ | 10 | 2026/07/21 | 2620-WTC | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 87.5 $ | 5 | 2026/07/21 | 26104-13 CO | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/22 | ER-26141 | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/22 | ER-26140 | |
| 12 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 93 $ | 157 | 2026/07/22 | TTOA-2026-030 | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 64.6 $ | 10 | 2026/07/22 | 2619-TC | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 $ | 10 | 2026/07/22 | 2623-13 WCO | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 127.7 $ | 5 | 2026/07/22 | 26105-13 CO | |
| 16 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/23 | ER-26143 | |
| 17 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/23 | ER-26142 | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 72.6 $ | 10 | 2026/07/23 | 26107-13 CO | |
| 19 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 64.6 $ | 5 | 2026/07/23 | 2621-WTC | |
| 20 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/24 | ER-26145 | |
| 21 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/24 | ER-26144 | |
| 22 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 63.5 $ | 5 | 2026/07/24 | 2620-TC | |
| 23 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 122.9 $ | 10 | 2026/07/24 | 2624-13 WCO | |
| 24 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 136.9 $ | 2 | 2026/07/24 | 2616-CO |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/07/20 | ECM-26-108 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/07/21 | ECM-26-109 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/07/22 | ECM-26-110 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/07/23 | ECM-26-111 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/07/24 | ECM-26-112 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 54 $ | 18 | 2026/07/24 | DMP-2661 |