选择年度周数
2026年第3周2026/01/12 – 2026/01/16
每周市场报告
交易结果
2026/01/12 – 2026/01/16
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 14 场和铁 12 场,合计 26 场竞价交易,成交率为 100%。
煤炭:14 场交易中有 14 场成交(100%),成交金额为 39,809,120,000 CNY和5,747,913,664 USD,成交产品 122,994,560 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 935 CNY | 11,968,000 吨 | 2026/01/12 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 365 CNY | 7,008,000 吨 | 2026/01/13 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 | 50.3 USD | 1,287,680 吨 | 2026/01/13 | 远期 | |
| 4 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 65 | 65.5 USD | 13,414,400 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 360 CNY | 6,912,000 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 | 51.5 USD | 1,648,000 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 915 CNY | 11,712,000 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 88 | 94 USD | 24,064,000 吨 | 2026/01/15 | 远期 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 | 53.3 USD | 1,023,360 吨 | 2026/01/15 | 远期 | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 900 CNY | 11,520,000 吨 | 2026/01/15 | 远期 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 88 | 93.4 USD | 11,955,200 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 12 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 360 CNY | 6,912,000 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 88 | 98.2 USD | 12,569,600 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 | 52.1 USD | 1,000,320 吨 | 2026/01/16 | 远期 |
铁:12 场交易中有 12 场成交(100%),成交金额为 1,085,813,850 USD,成交产品 16,391,100 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/01/12 | 远期 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70.5 USD | 465,300 吨 | 2026/01/12 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 | 88 USD | 1,742,400 吨 | 2026/01/13 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/01/13 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/01/14 | 远期 | |
| 7 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/01/15 | 远期 | |
| 8 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 60 USD | 3,564,000 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 9 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 62 USD | 3,682,800 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 10 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 | 62 USD | 3,682,800 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 11 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/01/16 | 远期 | |
| 12 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/01/16 | 远期 |
本周交易公告
2026/01/12 – 2026/01/16
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/12 | ER-26009 | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 $ | 4 | 2026/01/13 | 26-01 WTC | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/13 | ER-26010 | |
| 4 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 65 $ | 32 | 2026/01/14 | TTOA-2026-001 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 $ | 5 | 2026/01/14 | 26-02 WTC | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/14 | ER-26012 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/14 | ER-26011 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 88 $ | 40 | 2026/01/15 | 26-01 1-3 CO | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 $ | 3 | 2026/01/15 | 26-03 WTC | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/15 | ER-26013 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 88 $ | 20 | 2026/01/16 | 26-03 1-3 CO | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 45.5 $ | 3 | 2026/01/16 | 26-04 WTC | |
| 13 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/16 | ER-26014 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/12 | ECM-26-10 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/12 | ECM-26-10 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/01/13 | ECM-26-12 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/13 | ECM-26-11 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/01/13 | ECM-26-12 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/13 | ECM-26-11 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/14 | ECM-26-14 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/14 | ECM-26-14 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/15 | ECM-26-15 | |
| 10 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/15 | ECM-26-15 | |
| 11 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 58 $ | 18 | 2026/01/16 | DMP-2603 | |
| 12 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/16 | ECM-26-17 | |
| 13 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/16 | ECM-26-17 |