选择年度周数
2026年第28周2026/07/06 – 2026/07/10
每周市场报告
交易结果
2026/07/06 – 2026/07/10
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 8 场、铁 6 场和萤石 2 场,合计 16 场竞价交易,成交率为 87.5%。
煤炭:8 场交易中有 8 场成交(100%),成交金额为 70,572,000,000 CNY,成交产品 87,904,000 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,025 CNY | 13,120,000 吨 | 2026/07/06 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/06 | 远期 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 吨 | 2026/07/07 | 远期 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/07/07 | 远期 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,035 CNY | 13,248,000 吨 | 2026/07/08 | 远期 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 455 CNY | 8,736,000 吨 | 2026/07/08 | 远期 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,040 CNY | 13,312,000 吨 | 2026/07/09 | 远期 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 450 CNY | 8,640,000 吨 | 2026/07/09 | 远期 |
铁:6 场交易中有 6 场成交(100%),成交金额为 783,256,650 USD,成交产品 11,447,700 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/07/06 | 远期 | |
| 2 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 60 USD | 3,564,000 吨 | 2026/07/07 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 | 85 USD | 1,683,000 吨 | 2026/07/07 | 远期 | |
| 4 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 60 USD | 3,564,000 吨 | 2026/07/07 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 | 86 USD | 1,702,800 吨 | 2026/07/08 | 远期 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 71.5 USD | 471,900 吨 | 2026/07/09 | 远期 |
萤石:2 场交易中有 0 场成交(0%),成交金额为 0,成交产品 0 吨。
本周交易公告
2026/07/06 – 2026/07/10
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/06 | ER-26130 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/06 | ER-26129 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/07 | ER-26132 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/07 | ER-26131 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/08 | ER-26134 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/08 | ER-26133 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/07/09 | ER-26136 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/07/09 | ER-26135 |