选择年度周数
2026年第22周2026/05/25 – 2026/05/29
每周市场报告
交易结果
2026/05/25 – 2026/05/29
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 6 场、铁 5 场和铜 1 场,合计 12 场竞价交易,成交率为 100%。
煤炭:6 场交易中有 6 场成交(100%),成交金额为 59,453,440,000 CNY,成交产品 119,808,000 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 475 CNY | 9,120,000 吨 | 2026/05/25 | 远期 | |
| 2 | Саусгоби Сэндс ХХК | 高挥发分气煤 | 330 | 330 CNY | 67,584,000 吨 | 2026/05/26 | 远期 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 905 CNY | 11,584,000 吨 | 2026/05/26 | 远期 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 480 CNY | 9,216,000 吨 | 2026/05/27 | 远期 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 475 CNY | 9,120,000 吨 | 2026/05/28 | 远期 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 | 1,030 CNY | 13,184,000 吨 | 2026/05/29 | 远期 |
铁:5 场交易中有 5 场成交(100%),成交金额为 178,761,000 USD,成交产品 2,428,800 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/05/25 | 远期 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/05/26 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 74 USD | 488,400 吨 | 2026/05/27 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/05/28 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/05/29 | 远期 |
铜:1 场交易中有 1 场成交(100%),成交金额为 77,993,049,977.07 USD,成交产品 23,775,904.32 吨。
本周交易公告
2026/05/25 – 2026/05/29
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/05/25 | ER-26095 | |
| 2 | Саусгоби Сэндс ХХК | 高挥发分气煤 | 330 ¥ | 32 | 2026/05/26 | SGS-2602 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/05/26 | ER-26096 | |
| 4 | 南戈壁沙地有限责任公司 | 高挥发分气煤 | 330 ¥ | 32 | 2026/05/26 | SGS-2602 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/05/27 | ER-26097 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/05/28 | ER-26098 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 950 ¥ | 2 | 2026/05/29 | ER-26099 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/25 | ECM-26-83 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/25 | ECM-26-83 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/26 | ECM-26-84 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/26 | ECM-26-84 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/27 | ECM-26-85 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/27 | ECM-26-85 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/28 | ECM-26-86 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/28 | ECM-26-86 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/29 | ECM-26-87 | |
| 10 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/05/29 | ECM-26-87 |