选择年度周数
2026年第2周2026/01/05 – 2026/01/09
每周市场报告
交易结果
2026/01/05 – 2026/01/09
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 6 场和铁 8 场,合计 14 场竞价交易,成交率为 100%。
煤炭:6 场交易中有 6 场成交(100%),成交金额为 37,460,320,000 CNY,成交产品 54,816,000 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 850 CNY | 10,880,000 吨 | 2026/01/05 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 360 CNY | 6,912,000 吨 | 2026/01/06 | 远期 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 365 CNY | 7,008,000 吨 | 2026/01/07 | 远期 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 860 CNY | 11,008,000 吨 | 2026/01/07 | 远期 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 930 CNY | 11,904,000 吨 | 2026/01/08 | 远期 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 370 CNY | 7,104,000 吨 | 2026/01/09 | 远期 |
铁:8 场交易中有 8 场成交(100%),成交金额为 385,519,200 USD,成交产品 5,029,200 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/01/06 | 远期 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 74.5 USD | 491,700 吨 | 2026/01/06 | 远期 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 | 85 USD | 1,683,000 吨 | 2026/01/07 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73.5 USD | 485,100 吨 | 2026/01/07 | 远期 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 73 USD | 481,800 吨 | 2026/01/08 | 远期 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/01/08 | 远期 | |
| 7 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/01/09 | 远期 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 71.5 USD | 471,900 吨 | 2026/01/09 | 远期 |
本周交易公告
2026/01/05 – 2026/01/09
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/05 | ER-26003 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/06 | ER-26004 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/07 | ER-26006 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/07 | ER-26005 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/01/08 | ER-26007 | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/01/09 | ER-26008 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/06 | ECM-26-02 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/06 | ECM-26-02 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/01/07 | ECM-26-04 | |
| 4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/07 | ECM-26-03 | |
| 5 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/01/07 | ECM-26-04 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/07 | ECM-26-03 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/08 | ECM-26-06 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/08 | ECM-26-06 | |
| 9 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/09 | ECM-26-08 | |
| 10 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 2 | 2026/01/09 | ECM-26-08 |