选择年度周数
2026年第19周2026/05/04 – 2026/05/08
每周市场报告
交易结果
2026/05/04 – 2026/05/08
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 17 场和铁 8 场,合计 25 场竞价交易,成交率为 80%。
煤炭:17 场交易中有 16 场成交(94.12%),成交金额为 11,993,169,664 USD和48,218,560,000 CNY,成交产品 161,757,440 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 112.4 | 112.4 USD | 7,193,600 吨 | 2026/05/04 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/05/04 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 106.3 | 120.3 USD | 7,699,200 吨 | 2026/05/04 | 远期 | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 1,080 | 未成交 | - | 2026/05/04 | 远期 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 118.6 | 131.1 USD | 839,040 吨 | 2026/05/04 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 59.9 | 72.2 USD | 2,310,400 吨 | 2026/05/05 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 56.8 | 70.3 USD | 2,249,600 吨 | 2026/05/05 | 远期 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 1,005 CNY | 12,864,000 吨 | 2026/05/05 | 远期 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 56.8 | 69.7 USD | 2,230,400 吨 | 2026/05/06 | 远期 | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 1,045 CNY | 13,376,000 吨 | 2026/05/06 | 远期 | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 460 CNY | 8,832,000 吨 | 2026/05/07 | 远期 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 70.2 | 77.7 USD | 2,486,400 吨 | 2026/05/07 | 远期 | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 114.7 | 114.7 USD | 7,340,800 吨 | 2026/05/07 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 61 | 68.5 USD | 4,384,000 吨 | 2026/05/08 | 远期 | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 61 | 69.1 USD | 4,422,400 吨 | 2026/05/08 | 远期 | |
| 16 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 | 126 USD | 63,705,600 吨 | 2026/05/08 | 远期 | |
| 17 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 1,015 CNY | 12,992,000 吨 | 2026/05/08 | 远期 |
铁:8 场交易中有 4 场成交(50%),成交金额为 922,574,700 USD,成交产品 13,377,600 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 未成交 | - | 2026/05/04 | 远期 | |
| 2 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 未成交 | - | 2026/05/04 | 远期 | |
| 3 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 未成交 | - | 2026/05/04 | 远期 | |
| 4 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 未成交 | - | 2026/05/05 | 远期 | |
| 5 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 60 USD | 3,402,000 吨 | 2026/05/05 | 远期 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 | 60 USD | 3,402,000 吨 | 2026/05/05 | 远期 | |
| 7 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 | 70.5 USD | 4,653,000 吨 | 2026/05/06 | 远期 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 | 97 USD | 1,920,600 吨 | 2026/05/07 | 远期 |
本周交易公告
2026/05/04 – 2026/05/08
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 112.4 $ | 10 | 2026/05/04 | 2608-13 WCO | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/05/04 | ER-26082 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 1080 ¥ | 2 | 2026/05/04 | ER-26079 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 59.9 $ | 5 | 2026/05/05 | 2608-WTC | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/05/05 | ER-26080 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 56.8 $ | 5 | 2026/05/06 | 2609-WTC | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/05/06 | ER-26081 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 70.2 $ | 5 | 2026/05/07 | 2690-13 CO | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 114.7 $ | 10 | 2026/05/07 | 2609-13 WCO | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/05/07 | ER-26083 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 61 $ | 10 | 2026/05/08 | 2612-TC | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选非焦煤 | 61 $ | 10 | 2026/05/08 | 2610-WTC | |
| 13 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 $ | 79 | 2026/05/08 | TTOA-2026-020 | |
| 14 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/05/08 | ER-26084 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 $ | 18 | 2026/05/04 | DMP-2633 | |
| 2 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 60 $ | 18 | 2026/05/05 | DMP-2636 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 20 | 2026/05/06 | ECM-26-74 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 70 $ | 20 | 2026/05/06 | ECM-26-74 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/05/07 | ECM-26-75 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-65%铁精矿 | 85 $ | 6 | 2026/05/07 | ECM-26-75 |