选择年度周数
2026年第17周2026/04/20 – 2026/04/24
每周市场报告
交易结果
2026/04/20 – 2026/04/24
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 19 场和铁 9 场,合计 28 场竞价交易,成交率为 71.43%。
煤炭:19 场交易中有 17 场成交(89.47%),成交金额为 8,720,309,440 USD和36,880,000,000 CNY,成交产品 136,201,600 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 105.7 | 113.2 USD | 7,244,800 吨 | 2026/04/20 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 未成交 | - | 2026/04/20 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 55.3 | 63.1 USD | 4,038,400 吨 | 2026/04/20 | 远期 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 86 | 86 USD | 11,008,000 吨 | 2026/04/20 | 远期 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 111.6 | 114.1 USD | 7,302,400 吨 | 2026/04/21 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 58.5 | 64.2 USD | 8,217,600 吨 | 2026/04/21 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 | 81.8 USD | 5,235,200 吨 | 2026/04/21 | 远期 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 975 CNY | 12,480,000 吨 | 2026/04/21 | 远期 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 | 80.3 USD | 20,556,800 吨 | 2026/04/22 | 远期 | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 129.7 | 129.7 USD | 4,150,400 吨 | 2026/04/22 | 远期 | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 985 CNY | 12,608,000 吨 | 2026/04/22 | 远期 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 | 84.3 USD | 5,395,200 吨 | 2026/04/23 | 远期 | |
| 13 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 未成交 | - | 2026/04/23 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 86 | 105 USD | 6,720,000 吨 | 2026/04/23 | 远期 | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 81.4 | 101.4 USD | 6,489,600 吨 | 2026/04/23 | 远期 | |
| 16 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 65 | 80 USD | 4,096,000 吨 | 2026/04/24 | 远期 | |
| 17 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 65 | 76 USD | 3,891,200 吨 | 2026/04/24 | 远期 | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 58.5 | 66 USD | 4,224,000 吨 | 2026/04/24 | 远期 | |
| 19 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 980 CNY | 12,544,000 吨 | 2026/04/24 | 远期 |
铁:9 场交易中有 3 场成交(33.33%),成交金额为 100,282,050 USD,成交产品 1,409,100 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/20 | 远期 | |
| 2 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/20 | 远期 | |
| 3 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/20 | 远期 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/04/20 | 远期 | |
| 5 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/21 | 远期 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/21 | 远期 | |
| 7 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 | 未成交 | - | 2026/04/21 | 远期 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 71 USD | 468,600 吨 | 2026/04/21 | 远期 | |
| 9 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 71.5 USD | 471,900 吨 | 2026/04/22 | 远期 |
本周交易公告
2026/04/20 – 2026/04/24
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 105.7 $ | 10 | 2026/04/20 | 2603-13 WCO | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 55.3 $ | 10 | 2026/04/20 | 2609 TC | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 86 $ | 20 | 2026/04/20 | 2684-13 CO | |
| 4 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/04/20 | ER-26069 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 洗选弱黏结煤 | 111.6 $ | 10 | 2026/04/21 | 2604-13 WCO | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 58.5 $ | 20 | 2026/04/21 | 2610 TC | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 $ | 10 | 2026/04/21 | 2685-13 CO | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/04/21 | ER-26070 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 $ | 40 | 2026/04/22 | 2686-13 CO | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 129.7 $ | 5 | 2026/04/22 | 2610- СО | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/04/22 | ER-26071 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 76.3 $ | 10 | 2026/04/23 | 2689-13 CO | |
| 13 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/04/23 | ER-26072 | |
| 14 | 塔温陶勒盖股份公司 | 1/3焦煤 | 65 $ | 8 | 2026/04/24 | TTOA-2026-016 | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 58.5 $ | 10 | 2026/04/24 | 2611 TC | |
| 16 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/04/24 | ER-26073 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 $ | 18 | 2026/04/20 | DMP-2627 | |
| 2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/20 | ECM-26-70 | |
| 3 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/20 | ECM-26-70 | |
| 4 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 61 $ | 18 | 2026/04/21 | DMP-2630 | |
| 5 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/21 | ECM-26-71 | |
| 6 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/21 | ECM-26-71 | |
| 7 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/22 | ECM-26-72 | |
| 8 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/22 | ECM-26-72 |