选择年度周数
2026年第14周2026/03/30 – 2026/04/03
每周市场报告
交易结果
2026/03/30 – 2026/04/03
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 19 场和铁 6 场,合计 25 场竞价交易,成交率为 80%。
煤炭:19 场交易中有 16 场成交(84.21%),成交金额为 4,921,827,648 USD和36,007,360,000 CNY,成交产品 86,689,920 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 未成交 | - | 2026/03/30 | 远期 | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 97.7 | 111.7 USD | 3,574,400 吨 | 2026/03/30 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 60 | 68.5 USD | 2,192,000 吨 | 2026/03/31 | 远期 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 73.2 | 77.7 USD | 2,486,400 吨 | 2026/04/01 | 远期 | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 | 未成交 | - | 2026/04/01 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 45.9 | 51.3 USD | 1,641,600 吨 | 2026/04/01 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 99.6 | 103.1 USD | 6,598,400 吨 | 2026/04/01 | 远期 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 66.6 | 68.1 USD | 4,358,400 吨 | 2026/04/02 | 远期 | |
| 9 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 | 126 USD | 6,451,200 吨 | 2026/04/02 | 远期 | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 79.9 | 96.4 USD | 3,084,800 吨 | 2026/04/02 | 远期 | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 975 CNY | 12,480,000 吨 | 2026/04/02 | 远期 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 128.4 | 136.9 USD | 1,752,320 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 13 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 965 CNY | 12,352,000 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 66.6 | 73.1 USD | 2,339,200 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 15 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 | 未成交 | - | 2026/04/03 | 远期 | |
| 16 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 73.2 | 79.7 USD | 5,100,800 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 17 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 | 126 USD | 6,451,200 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 18 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 99.6 | 108.6 USD | 3,475,200 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 19 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 | 965 CNY | 12,352,000 吨 | 2026/04/03 | 远期 |
铁:6 场交易中有 4 场成交(66.67%),成交金额为 495,199,650 USD,成交产品 8,075,100 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 69 USD | 455,400 吨 | 2026/04/01 | 远期 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 | 70 USD | 462,000 吨 | 2026/04/02 | 远期 | |
| 3 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 59 | 59 USD | 3,504,600 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 4 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 59 | 61.5 USD | 3,653,100 吨 | 2026/04/03 | 远期 | |
| 5 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 63 | 未成交 | - | 2026/04/03 | 远期 | |
| 6 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 63 | 未成交 | - | 2026/04/03 | 远期 |
本周交易公告
2026/03/30 – 2026/04/03
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/03/30 | ER-26054 | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 97.7 $ | 5 | 2026/03/30 | 26-56 1-3 CO | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 60 $ | 5 | 2026/03/31 | 26-57 1-3 CO | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 73.2 $ | 5 | 2026/04/01 | 26-59 1-3 CO | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 45.9 $ | 5 | 2026/04/01 | 26-05 TC | |
| 6 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 450 ¥ | 3 | 2026/04/01 | ER-26055 | |
| 7 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 $ | 8 | 2026/04/02 | TTOA-2026-009 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 66.6 $ | 10 | 2026/04/02 | 26-61 1-3 CO | |
| 9 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/04/02 | ER-26056 | |
| 10 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 900 ¥ | 2 | 2026/04/03 | ER-26058 | |
| 11 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 126 $ | 8 | 2026/04/03 | TTOA-2026-011 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 128.4 $ | 2 | 2026/04/03 | 26-08 CO | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 66.6 $ | 5 | 2026/04/03 | 26-64 1-3 CO |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/01 | ECM-26-60 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/01 | ECM-26-60 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/02 | ECM-26-61 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/04/02 | ECM-26-61 | |
| 5 | 达尔汗冶金厂有限责任公司 | Fe-58%铁精矿 | 59 $ | 18 | 2026/04/03 | DMP-2620 |