选择年度周数
2026年第12周2026/03/16 – 2026/03/20
每周市场报告
交易结果
2026/03/16 – 2026/03/20
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 26 场和铁 2 场,合计 28 场竞价交易,成交率为 96.43%。
煤炭:26 场交易中有 25 场成交(96.15%),成交金额为 11,643,483,840 USD和41,612,160,000 CNY,成交产品 171,971,200 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.5 | 66 USD | 2,112,000 吨 | 2026/03/16 | 远期 | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 395 CNY | 7,584,000 吨 | 2026/03/16 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.1 | 79.1 USD | 5,062,400 吨 | 2026/03/16 | 远期 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 74.3 | 87.3 USD | 2,793,600 吨 | 2026/03/16 | 远期 | |
| 5 | Usukh Zoos LLC | 1/3焦煤 | 466 | 未成交 | - | 2026/03/17 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.5 | 66.5 USD | 2,128,000 吨 | 2026/03/17 | 远期 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.1 | 74.1 USD | 4,742,400 吨 | 2026/03/17 | 远期 | |
| 8 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 74.3 | 87.8 USD | 2,809,600 吨 | 2026/03/17 | 远期 | |
| 9 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 940 CNY | 12,032,000 吨 | 2026/03/17 | 远期 | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.6 | 66.1 USD | 4,230,400 吨 | 2026/03/18 | 远期 | |
| 11 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 405 CNY | 7,776,000 吨 | 2026/03/18 | 远期 | |
| 12 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.3 | 74.8 USD | 2,393,600 吨 | 2026/03/18 | 远期 | |
| 13 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 115 | 124 USD | 12,697,600 吨 | 2026/03/18 | 远期 | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 95.4 | 95.4 USD | 6,105,600 吨 | 2026/03/18 | 远期 | |
| 15 | Саусгоби Сэндс ХХК | 高挥发分气煤 | 290 | 290 CNY | 1,856,000 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 16 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 | 137 USD | 14,028,800 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 17 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.3 | 76.3 USD | 4,883,200 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 18 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 | 130 USD | 13,312,000 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 19 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 74.4 | 87.9 USD | 2,812,800 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 20 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 650 | 690 CNY | 17,664,000 吨 | 2026/03/19 | 远期 | |
| 21 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 38.9 | 47 USD | 6,016,000 吨 | 2026/03/20 | 远期 | |
| 22 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.6 | 67.1 USD | 4,294,400 吨 | 2026/03/20 | 远期 | |
| 23 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.3 | 75.8 USD | 2,425,600 吨 | 2026/03/20 | 远期 | |
| 24 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 115 | 134 USD | 13,721,600 吨 | 2026/03/20 | 远期 | |
| 25 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 95.4 | 99.9 USD | 6,393,600 吨 | 2026/03/20 | 远期 | |
| 26 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 945 CNY | 12,096,000 吨 | 2026/03/20 | 远期 |
铁:2 场交易中有 2 场成交(100%),成交金额为 63,772,500 USD,成交产品 917,400 吨。
本周交易公告
2026/03/16 – 2026/03/20
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.5 $ | 5 | 2026/03/16 | 26-40 1-3 CO | |
| 2 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/03/16 | ER-26046 | |
| 3 | Usukh Zoos LLC | 1/3焦煤 | 466 ¥ | 3 | 2026/03/17 | UZ-01-2026 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.5 $ | 5 | 2026/03/17 | 26-43 1-3 CO | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/03/17 | ER-26047 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.6 $ | 10 | 2026/03/18 | 26-46 1-3 CO | |
| 7 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 115 $ | 16 | 2026/03/18 | TTOA-2026-005 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/03/18 | ER-26048 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 68.3 $ | 10 | 2026/03/19 | 26-48 1-3 CO | |
| 10 | Саусгоби Сэндс ХХК | 高挥发分气煤 | 290 ¥ | 1 | 2026/03/19 | 26-01 SGS | |
| 11 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 $ | 16 | 2026/03/19 | TTOA-2026-008 | |
| 12 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 650 ¥ | 4 | 2026/03/19 | KH-26009 | |
| 13 | 南戈壁沙地有限责任公司 | 高挥发分气煤 | 290 ¥ | 1 | 2026/03/19 | 26-01 SGS | |
| 14 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 动力煤(烟煤、无黏结煤) | 38.9 $ | 20 | 2026/03/20 | 26-03 TC | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.6 $ | 10 | 2026/03/20 | 26-51 1-3 CO | |
| 16 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 115 $ | 16 | 2026/03/20 | TTOA-2026-006 | |
| 17 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/03/20 | ER-26049 |
铁
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/03/17 | ECM-26-55 | |
| 2 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/03/17 | ECM-26-55 | |
| 3 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/03/19 | ECM-26-56 | |
| 4 | 额尔德尼斯关键矿产国有企业 | Fe-52%铁矿石 | 65 $ | 2 | 2026/03/19 | ECM-26-56 |