选择年度周数
2026年第10周2026/03/02 – 2026/03/06
每周市场报告
交易结果
2026/03/02 – 2026/03/06
本周蒙古证券交易所矿业交易平台共记录 煤炭 16 场,合计 16 场竞价交易,成交率为 81.25%。
煤炭:16 场交易中有 13 场成交(81.25%),成交金额为 36,821,280,000 CNY和2,543,419,008 USD,成交产品 84,487,680 吨。
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 成交价格 | 数量 | 日期 | 合同类型 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 400 CNY | 7,680,000 吨 | 2026/03/02 | 远期 | |
| 2 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 | 75.9 USD | 2,428,800 吨 | 2026/03/02 | 远期 | |
| 3 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 74.1 | 84.6 USD | 5,414,400 吨 | 2026/03/02 | 远期 | |
| 4 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 700 | 未成交 | - | 2026/03/02 | 远期 | |
| 5 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 | 75.9 USD | 4,857,600 吨 | 2026/03/03 | 远期 | |
| 6 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 93.8 | 96.3 USD | 3,081,600 吨 | 2026/03/03 | 远期 | |
| 7 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 880 CNY | 11,264,000 吨 | 2026/03/03 | 远期 | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 | 395 CNY | 7,584,000 吨 | 2026/03/04 | 远期 | |
| 9 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 | 未成交 | - | 2026/03/04 | 远期 | |
| 10 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 | 76.4 USD | 2,444,800 吨 | 2026/03/04 | 远期 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 93.8 | 96.3 USD | 6,163,200 吨 | 2026/03/04 | 远期 | |
| 12 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 | 未成交 | - | 2026/03/04 | 远期 | |
| 13 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.4 | 61.9 USD | 3,961,600 吨 | 2026/03/05 | 远期 | |
| 14 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 650 | 650 CNY | 16,640,000 吨 | 2026/03/05 | 远期 | |
| 15 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.1 | 128.1 USD | 1,639,680 吨 | 2026/03/06 | 远期 | |
| 16 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 | 885 CNY | 11,328,000 吨 | 2026/03/06 | 远期 |
本周交易公告
2026/03/02 – 2026/03/06
煤炭
| № | 公司 | 类型 | 公告价格 | 数量 | 日期 | 订单编号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 $ | 5 | 2026/03/02 | 26-22 1-3 CO | |
| 2 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 700 ¥ | 4 | 2026/03/02 | KH-26006 | |
| 3 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/03/02 | ER-26038 | |
| 4 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 $ | 10 | 2026/03/03 | 26-24 1-3 CO | |
| 5 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/03/03 | ER-26039 | |
| 6 | 塔温陶勒盖股份公司 | 中挥发分焦煤 | 118 $ | 47 | 2026/03/04 | TTOA-2026-004 | |
| 7 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 67.9 $ | 5 | 2026/03/04 | 26-26 1-3 CO | |
| 8 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选中灰半硬焦煤 | 350 ¥ | 3 | 2026/03/04 | ER-26040 | |
| 9 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 1/3焦煤 | 58.4 $ | 10 | 2026/03/05 | 26-27 1-3 CO | |
| 10 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 洗选弱黏结煤 | 650 ¥ | 4 | 2026/03/05 | KH-26007 | |
| 11 | Erdenes Tavantolgoi JSC | 中挥发分焦煤 | 111.1 $ | 2 | 2026/03/06 | 26-05 CO | |
| 12 | 蒙古矿业股份有限公司 | 洗选焦煤 | 800 ¥ | 2 | 2026/03/06 | ER-26041 |